EBM-1000
( ) 括號內為選配
| 機型 | EBM-1000 |
|---|---|
| 工作臺 | |
| 工作臺尺寸 ( mm ) | 1,500 x 710 |
| 工作範圍 ( mm ) | 1,500 x 710 |
| T型槽(尺寸×個數×距離) ( mm ) | 18 x 6 x 125 |
| 荷重 ( kg ) | 1,500 |
| 行程 | |
| X / Y / Z 軸 ( mm ) | 1,400 / 1,200 ( 1,400 ) / 1,000 |
| 距離 | |
| 主軸鼻端到工作臺面 ( mm ) | 246.5 ~ 1,246.5 |
| 主軸中心到立柱軌道面 ( mm ) | 250 ~ 1,450 ( 245 ~ 1,645 ) |
| Spindle nose to column surface ( mm ) | 250 |
| 工作臺面到地面 ( mm ) | 980 |
| 主軸 | |
| 錐度 ( ISO ) | BT#50 |
| 轉速 ( RPM ) | 4,000 ( 6,000 ) |
| 馬達馬力 ( kW ) | 15 |
| 三軸馬達 | |
| X & Z 軸 ( Nm ) | 22 / 22 |
| Y 軸 ( Nm ) | 22 with brake |
| 切削速率 ( mm / min ) | 1 ~ 5,000 |
| 快速進給 ( m ) | 10 ( 15 ) |
| 最小設定單位 ( mm ) | 0.001 |
| 自動換刀機構 | |
| 刀庫型式 | Swing ARM |
| 刀庫容量 ( tools ) | 32 ( 40, 60 ) |
| 最大刀徑/刀長 ( mm ) | 250 / 300 |
| 最大刀重 ( kg ) | 15 |
| 刀對刀 ( sec. ) | 3.5 |
| 三軸螺桿 | |
| 直徑 ( mm ) | 50 / 50 / 50 |
| 精度 ( C3 ) ( mm / 300 mm ) | 0.008 |
| 冷卻及自動潤滑機構 | |
| 冷卻液馬達馬力 ( kW ) | 0.86 |
| 冷卻水箱容量 ( l ) | 200 |
| 冷卻馬達流量 ( l / min. ) | 20 |
| 自動注油機馬力 ( watt ) | 25 |
| 自動注油機油箱容量 ( l ) | 4 |
| 精度 | |
| 定位精度 ( mm ) | JIS 6388 : ±0.005 / 300, VDI 3441 : P0.014 |
| 重覆精度 ( mm ) | JIS 6388 : ±0.003 , VDI 3441 : PS0.01 |
| 循圓 ( mm ) | JIS 6388 : ±0.01 / 300 , Diameter |
| 其它 | |
| 機械淨重 ( kg ) | 15,000 |
| 電力需求 ( kva ) | 30 |
| 機械所需空壓壓力 ( kg / cm2 ) | 7 |