GVM-800U
| 機型 | 铣削 | 铣削加車削 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X / Y / Z 軸 ( mm ) | 800 / 900 + 330 / 620 | |
| 距離 | ||
| 主軸鼻端至工作檯面 ( mm ) | 112.5 ~ 732.5 | 100 ~ 720 |
| Spindle nose to table center ( mm ) | 0 ~ 732.5 | 0 ~ 720 |
| 轉臺雙 A 軸傾斜軸 | ||
| 最快轉速 ( RPM ) | 50 | 25 |
| 力矩電機數量 ( set(s) ) | 1 | 2 |
| 傾斜範圍 | ± 125゚ | ± 135゚ |
| 連續 / 最大扭力 ( Nm ) | 2,680 - peak | 4,980 / 9,500 |
| 剎車扭力 ( Nm ) | 6,000 | 10,000 |
| 轉臺雙 C 軸旋轉軸 | ||
| 檯面面積 ( mm ) | Ø800 | |
| 最大載重 ( kg ) | 1,200 | |
| 最快轉速 ( RPM ) | 100 | 800 |
| 驅動方式 | 力矩電機 | |
| T 形槽 ( mm ) | 14 x 7 | Radial 18 x 8 |
| 連續 / 最大扭力 ( Nm ) | 1,230 - peak | 1,127 / 2,065 |
| 剎車扭力 ( Nm ) | 3,000 | 4,000 |
| 檯面至地板 ( mm ) | 876 | 891 |
| 電主軸 | ||
| 最快主軸 ( RPM ) | 18,000 | 10,000 |
| 主軸功率 S1 / S6 ( kW ) | 26 / 32 | 27 / 31 |
| 主軸扭力 S1 / S6 ( Nm ) | 124 / 154 | 130 / 170 |
| 主軸斜孔 | HSK-A63 | HSK-T63 |
| 三軸螺桿 | ||
| X / Y / Z 直徑 x 節距 ( mm ) | Ø50 / 50 x 2 / 50 mm x 16 mm FDC, 螺桿冷卻 | |
| 三軸線性滾柱滑軌 | ||
| 寬度 ( mm ) | 55 / 55 / 45 | |
| 滑塊數量 | 4 / 4 / 4 | |
| 進給率 | ||
| 快速位移 X / Y / Z ( m / min. ) | 48 / 48 / 48 | |
| 切削速率 ( m / min. ) | 20 | |
| 刀庫 | ||
| 刀柄型式 | HSK-A63 | HSK-T63 |
| 刀具數量 | 32 ( 40, 64, 80, 120 ) | |
| 最大刀具直徑/長度/重量 D / L / W ( mm ) | Ø75 & Ø125 / 300 / 8 kg | |
| 型式 | 伺服驅動無刀臂式刀庫 | |
| 機械重量 | ||
| 淨重 ( tons ) | 24 | 25 |
| 位置量測 | ||
| 直接 | 4 支直線光學尺 ( Y x 2 ) & 2 個圓光學尺 | |
| CNC | ||
| 廠牌 | 海德漢或西門子 | |
銑削加工範圍
站在機器前面操作員可以非常方便地進入工作台邊緣,以便工件裝載 / 卸除活由於符合人體工程學員裡的設計
車銑加工範圍
站在機器前面操作員可以非常方便地進入工作台邊緣,以便工件裝載 / 卸除活由於符合人體工程學員裡的設計