UMC-2000
| 型號 | 規格 | 銑削中心 | 銑車復合中心 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸 (左右) | 2,150 | |
| Y軸 (前後) | 1,100 | ||
| Z軸 (上下) | 1,400 | ||
| 搖擺銑頭 (B軸) | 型式 | 45° 通用型 | |
| 旋轉速度 | 3" | ||
| 傳動方式 | DD力矩馬達 | ||
| 旋轉角度 | 0° ~ 180° | ||
| 連續 / 最大扭矩 Nm | 705 / 1,500 | ||
| 旋轉工作臺 (C軸) | 型式 | 內鍵鑲入式(可移動) | 可拆缷 |
| 工作臺尺寸 | 1,200 x 1,200 | Φ1,000 | |
| 工作臺到地面 | 1,279 | 1,117 | |
| 承重 kg | 3,000 | 銑-3,000 / 車-1,500 | |
| 最大轉速 rpm | 8.33 | 800 | |
| 傳動方式 | 渦輪 | DD 力矩馬達 | |
| 分割角度 | 0.001° | ||
| T型槽 | 7 x 22H8 x P160 | 16 x 18H8 x P22.5 | |
| 連續 / 最大扭矩 Nm | 1127 / 2065 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 rpm | 14,000 (8,000~24,000) | |
| 主軸功率 S1 / S6 kw | 29.3/35 (~ 50/63) | 27 / 32 | |
| 主軸扭矩 S1 / S6 Nm | 70/160 (~ 130/170) | 130 / 70 | |
| 主軸錐度 | BT#40(50) | HSK-T63 (T100) | |
| 軸承直徑 | 70 (100) | ||
| 螺杆 | X / Y / Z 直徑*節距 | Φ63 / 63 / 50 x 10 / 10 / 10 | |
| X/ Y /Z 軸軌道 | 型式 | 硬軌 / 硬軌 + 滾柱線軌 / 滾柱線軌 | |
| 數量 | 2 / 4 /2 軌道 | ||
| 軌道寬度 | 硬軌120 / 硬軌150 + 滾柱線軌65 / 滾柱線軌65 | ||
| 移動速度 X / Y /Z | 12 / 12 /12 m/min | ||
| ATC | 刀柄 | BT#40 (50) | HSK-T63 (T100) |
| 數量 | 40 (60) | ||
| 最大刀具直徑 / 長度 / 重量 | Φ120 / 300 / 7 kgs | ||
| 換刀方式 | 水平 | ||
| 其他 | 機械淨重 kg | 32,000 | |
* 單位:mm * ( ) 為選配